月払い方式料金
| 利用料 | 入居時の利用料=入居一時金+保証金 |
|---|---|
| 毎月額の利用料=月額利用料+有料個別利用料+介護保険料の1割または2割もしくは3割 |
保証金について*退去時返却
| 1室 | 500,000円 |
|---|
退去時に保証金から原状回復費を差引き、残金を全額返還いたします。
月額利用料について(1ヶ月30日の場合の計算)
| 山側(1人当り) | 240,930円 ー内訳ー 管理費71,280円 食 費75,300円 家賃相当額89,400円 共益費4,950円 |
|---|---|
| 海側(1人当り) | 247,830円 ー内訳ー 管理費71,280円 食 費75,300円 家賃相当額96,300円 共益費4,950円 |
※消費税があるものは税込み価格で表示しています。
※水光熱費は管理費に含まれています。
※自立の方は生活支援サービス費として、毎月39,600円/月が加算されます。
有料個別利用料
紙おむつ等の介護消耗品、医療費自己負担(保険対象外の薬や治療の費用を含む)、理美容代、クリーニング代、洗濯代、衛星放送等の受信料、電話・パソコンなどの通信費、新聞の個人購読費、指定日以外の外出介護や買い物など。
介護保険料の1割または2割もしくは3割
1ヶ月1人30日の場合で5,490円(要支援1)から24,390円(要介護5)まで。(1割負担の場合)
月額利用料の支払い
10月分の利用料の支払=自動引落しの場合
ご入居以外の利用料
| ゲストルーム (1泊2日) |
1人利用5,280円/日 2人利用8,440円/日 |
|---|---|
| 3人以上の場合3人目からお一人につき4,270円加算 | |
| 朝食720円 昼食830円 夕食830円 おやつ130円 |
利用料一覧
入居時お支払い
2025年4月現在 単位:円
| 保証金 | |
| 山側(個室) | 500,000 |
| 海側(個室) | 500,000 |
| 2人室2人分 | 500,000 |
1日当り利用料
2025年4月現在 単位:円
| 部屋 | 管理費 食費 家賃相当額等 | 介護保険料 | 小計 | 1ヶ月当たり 利用料合計 | |
| 要支援1 | 山側(個室) | 8,031 | 183 | 8,214 | 246,420 |
| 海側(個室) | 8,261 | 183 | 8,444 | 253,320 | |
| 2人室1人利用 | 15,332 | 183 | 15,515 | 465,450 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 366 | 16,888 | 506,640 | |
| 要支援2 | 山側(個室) | 8,031 | 313 | 8,344 | 250,320 |
| 海側(個室) | 8,261 | 313 | 8,574 | 257,220 | |
| 2人室1人利用 | 15,332 | 313 | 15,645 | 469,350 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 366 | 17,148 | 514,440 | |
| 要介護1 | 山側(個室) | 8,031 | 542 | 8,573 | 257,190 |
| 海側(個室) | 8,261 | 542 | 8,803 | 264,090 | |
| 2人室1人利用 | 15,332 | 542 | 15,874 | 476,220 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 1,084 | 17,606 | 528,180 | |
| 要介護2 | 山側(個室) | 8,031 | 609 | 8,640 | 259,200 |
| 海側(個室) | 8,261 | 609 | 8,870 | 266,100 | |
| 2人室1人利用 | 15,941 | 609 | 15,941 | 478,230 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 1,218 | 17,740 | 532,200 | |
| 要介護3 | 山側(個室) | 8,031 | 679 | 8,710 | 261,300 |
| 海側(個室) | 8,261 | 679 | 8,940 | 268,200 | |
| 2人室1人利用 | 15,332 | 679 | 16,011 | 480,330 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 1,358 | 17,880 | 536,400 | |
| 要介護4 | 山側(個室) | 8,031 | 744 | 8,775 | 263,250 |
| 海側(個室) | 8,261 | 744 | 9,005 | 270,150 | |
| 2人室1人利用 | 15,332 | 744 | 16,076 | 482,280 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 1,488 | 18,010 | 540,300 | |
| 要介護5 | 山側(個室) | 8,031 | 813 | 8,844 | 265,320 |
| 海側(個室) | 8,261 | 813 | 9,074 | 272,220 | |
| 2人室1人利用 | 15,332 | 813 | 16,145 | 484,350 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 1,626 | 18,148 | 544,440 | |
| 部屋 | 管理費 食費 家賃相当額等 | 生活支援 サービス費 | 小計 | 1ヶ月当たり 利用料合計 | |
| 自立 | 山側(個室) | 8,031 | 1,320 | 9,351 | 280,530 |
| 海側(個室) | 8.261 | 1,320 | 9,581 | 287,430 | |
| 2人室1人利用 | 15,322 | 1,320 | 16,652 | 499,560 | |
| 2人室2人利用 | 16,522 | 2,640 | 19,162 | 574,860 |
※消費税があるものは税込み価格で表示
※1ヶ月当り利用料合計は、1ヶ月が30日の場合の利用料です。
※食費は朝食183円、昼食270円、夕食270円で、全食分を前月に請求し、欠食分を翌月に精算いたします。
※食費には食材費の他、食事管理費1,640円/日が含まれます。
※2人室2人分の介護保険料は、お2人が同一介護度の場合の料金です。お2人の介護度の違いにより変動いたします。
上記金額は介護保険負担割合が1割の場合です。




